Skuffesalg i tal
Hvor mange boliger sælges lige nu uden om Boliga og Boligsiden? Vi følger 88 mæglerkonti i København og Aarhus og tæller med hver dag. Opgjort 7. September 2026.
Udvikling
Antal skuffesalg fremme på siden, målt én gang i døgnet. Serien starter 2026-08-24.
Hvor ligger de?
| Område | Antal lige nu |
|---|---|
| Frederiksberg | 30 |
| Valby | 13 |
| Vesterbro | 13 |
| Indre By | 13 |
| Nørrebro | 11 |
| Aarhus C | 11 |
| Amager | 10 |
| Østerbro | 8 |
| Hellerup | 8 |
| Gentofte | 7 |
| Glostrup | 6 |
| Trøjborg | 5 |
| Frederiksberg C | 5 |
| Lyngby | 5 |
| Søborg | 4 |
Se dem alle under boliger efter område.
Kvadratmeterpris efter område
Medianen af de boliger, hvor både pris og areal er oplyst. Områder med færre end fem brugbare boliger vises ikke. Et gennemsnit af tre boliger siger intet om et marked.
| Område | Median pr. m² | Boliger bag tallet |
|---|---|---|
| Frederiksberg | 82.852 kr. | 10 |
Hvor meget oplyser mæglerne?
Et opslag på Instagram er ikke en salgsopstilling. Mægleren skriver det, der skal gøre folk nysgerrige, og lader resten stå åbent. Det er ofte selve pointen med et skuffesalg.
| Pris oplyst | 32 % | 75 af 236 | |
| Boligareal oplyst | 46 % | 109 af 236 | |
| Både pris og areal | 22 % | 53 af 236 | |
| Antal værelser oplyst | 39 % | 93 af 236 | |
| Beskrivende tekst | 100 % | 236 af 236 |
Hvem lægger flest ud?
Vi følger 88 mæglerkonti. Her er dem med flest boliger fremme lige nu. Sidste kolonne viser, hvor ofte kontoen oplyser prisen i selve opslaget.
| Mægler | Boliger nu | Oplyser pris |
|---|---|---|
| @vogelogvandel Amager, Christianshavn, Frederiksberg | 15 | 87 % |
| @danboligfrbogfrbc Frederiksberg, Frederiksberg Have, Fuglebakkekvarter | 9 | 100 % |
| @danbolig_soeborg_bagsvaerd Søborgs | 8 | 0 % |
| @lokalbolig_valby Valby, Vesterbro | 7 | 100 % |
| @lokalboligfrederiksberg Frederiksberg, Vesterbro | 7 | 0 % |
| @realmaeglernehallberg Albertslund, Glostrup | 6 | 17 % |
| @lokalboligglostrup Brøndby, Glostrup, Vallensbæk | 5 | 0 % |
| @realmaeglernesoeborgdyssegaard Dyssegård, Søborg, Utterslev | 5 | 0 % |
| @nyboligaarhuscity Aarhus C, Frederiksbjerg, Øgaderne | 5 | 0 % |
| @jacob.vadsholt_hyllenogco Christianshavn, Frederiksberg, Islands Brygge | 5 | 40 % |
| @homeaarhuscity Aarhus C | 5 | 0 % |
| @hyllenogco Vesterbro, Østerbro | 5 | 80 % |
| @danbolig_aarhuscity Aarhus C, Frederiksbjerg, Latinerkvarteret | 5 | 0 % |
| @danbolig_city Indre By | 5 | 0 % |
| @homeoesterbro Indre Østerbro, Østerbro | 4 | 50 % |
Og 73 konti mere med færre boliger fremme.
Hvad fremhæver mæglerne?
Hvor ofte hvert træk nævnes i selve opslaget. Det måler, hvad mægleren skriver, ikke hvad boligen har. Står der ikke "altan", kan der sagtens være en; den er bare ikke nævnt. Tallene siger derfor mest om, hvad mæglerne tror sælger en bolig.
| Altan | 40 % | 95 af 236 | |
| Have | 24 % | 56 af 236 | |
| Udsigt | 19 % | 44 af 236 | |
| Gårdmiljø | 14 % | 32 af 236 | |
| Terrasse | 11 % | 25 af 236 | |
| Kælder | 9 % | 21 af 236 | |
| Nyrenoveret | 9 % | 21 af 236 | |
| Parkering | 8 % | 18 af 236 | |
| Elevator | 6 % | 15 af 236 | |
| Tagterrasse | 4 % | 10 af 236 |
Til sammenligning: hele boligmarkedet
Årlig prisudvikling fra Danmarks Statistik. Vores egne tal dækker kun de boliger, der sælges uden om portalerne. Det her er markedet som helhed.
| Segment | Ændring på et år | Seneste kvartal |
|---|---|---|
| København · Ejerlejligheder | +21,1% | 1. kvartal 2026 |
| Hele landet · Ejerlejligheder | +15,8% | 1. kvartal 2026 |
| Hele landet · Huse | +7,5% | 1. kvartal 2026 |
Sådan er tallene lavet
Vi henter offentligt tilgængelige opslag fra 88 ejendomsmægleres Instagram-profiler i København og Aarhus, og private sælgere kan selv lægge deres bolig op. En bolig bliver stående i 8 dage, hvorefter den falder ud. Enten er den solgt, eller også er den kommet på portalerne.
Pris og areal står i mæglerens egen billedtekst og er ikke altid oplyst. Derfor er der færre boliger bag prisstatistikken (75 med pris, 109 med areal, og kun 53 med begge dele) end i det samlede antal. Vi viser medianen og ikke gennemsnittet, fordi enkelte meget dyre boliger ellers ville trække tallet skævt.
Tallene må frit citeres med henvisning til skuffebolig.dk. Mangler du noget bestemt, så skriv til os.
skuffebolig.dk